- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2019-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 211103000129003 | 组织机构代码 | MA0YNJA2-5 | |
| 统一信用代码 | 91211103MA0YNJA259 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91211103MA0YNJA259 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-21至2039-05-20 | 核准日期 | 2019-05-21 | |
| 登记机关 | 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 英文名称 | Panjin Bondeda Petroleum Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区财贸小区5#楼-26 | |||
| 经营范围 |
技术开发、咨询、转让、推广服务;石油工程技术服务;井下作业服务;石油和天然气地质勘察服务;石油增产措施技术服务;检测服务;地基与基础工程;石油钻采专用设备、机械设备、电子产品、五金产品、家用电器、化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、文化用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售;环保技术推广服务;软件开发;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||