- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2021-05-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 410181000199003 | 组织机构代码 | MA9GXLM7-2 | |
| 统一信用代码 | 91410181MA9GXLM72U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410181MA9GXLM72U | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2021-05-31至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-31 | |
| 登记机关 | 巩义市市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Bangdeda Aluminum Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省郑州市巩义市鲁庄镇西侯村五组 | |||
| 经营范围 |
一般项目:有色金属压延加工;金属材料制造;喷涂加工;金属材料销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-07-12 | 郑州市生态环境局巩义分局关于拟作出河南佰盛铝业有限公司年产6000吨彩铝制品项目环境影响报告表审批意见的公示 | 郑州市生态环境局巩义分局 | 河南省 | 招标预告 | - | - |